Lluís Costa
Base · Coviran Granada / La Laguna Tenerife · 1.87 m
Nombre completo: Lluís Costa Martínez
En la temporada regular 2025-26 de la Liga Endesa (Coviran Granada) promedió 10.5 puntos, 2.5 rebotes y 3.1 asistencias en 24.5 minutos por partido (28 partidos).
Registró un tiro verdadero (TS%) del 52.3%, un uso del 26.0% y un PER de 10.5.
openACB recoge 6 temporadas suyas en la Liga Endesa, de 2016-17 a 2025-26, con ICL Manresa, Monbus Obradoiro, Coviran Granada y La Laguna Tenerife.
Su mejor PER es 14.5, en 2023-24 (Coviran Granada).
Trayectoria en temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | TS% | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coviran Granada | 28 | 24.5 | 10.5 | 2.5 | 3.1 | 52.3 | 10.5 |
| 2025-26 | La Laguna Tenerife | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
| 2024-25 | La Laguna Tenerife | 25 | 7.1 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 45.6 | 4.1 |
| 2023-24 | Coviran Granada | 32 | 26.3 | 11.1 | 2.3 | 4.7 | 54.1 | 14.5 |
| 2022-23 | Coviran Granada | 32 | 22.1 | 7.8 | 1.9 | 2.3 | 48.5 | 9.1 |
| 2018-19 | Monbus Obradoiro | 3 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | 17.5 |
| 2016-17 | ICL Manresa | 26 | 14.7 | 3.4 | 1.1 | 1.6 | 46.8 | 4.0 |
Jugadores con un perfil parecido
- Ludde Hakanson · 2020-21, RETAbet Bilbao Basket
- Shannon Evans · 2023-24, Joventut Badalona
- Lluís Costa · 2023-24, Coviran Granada