Goran Huskic
Pívot · Leyma Coruña · 2.10 m
En la temporada regular 2024-25 de la Liga Endesa (Leyma Coruña) promedió 7.3 puntos, 5.1 rebotes y 2.5 asistencias en 17.0 minutos por partido (31 partidos).
Registró un tiro verdadero (TS%) del 57.9%, un uso del 21.8% y un PER de 18.3.
openACB recoge 5 temporadas suyas en la Liga Endesa, de 2017-18 a 2024-25, con San Pablo Burgos, Hereda San Pablo Burgos, RETAbet Bilbao Basket y Leyma Coruña.
Su mejor PER es 22.1, en 2018-19 (San Pablo Burgos).
Trayectoria en temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | TS% | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Leyma Coruña | 31 | 17.0 | 7.3 | 5.1 | 2.5 | 57.9 | 18.3 |
| 2020-21 | RETAbet Bilbao Basket | 21 | 14.2 | 5.2 | 2.5 | 1.3 | 58.5 | 13.1 |
| 2020-21 | Hereda San Pablo Burgos | 3 | 8.3 | 4.0 | 0.7 | 2.0 | 66.7 | 23.7 |
| 2019-20 | San Pablo Burgos | 9 | 18.7 | 5.7 | 4.1 | 1.2 | 51.0 | 10.8 |
| 2018-19 | San Pablo Burgos | 34 | 22.4 | 10.6 | 5.7 | 2.9 | 62.8 | 22.1 |
| 2017-18 | San Pablo Burgos | 29 | 20.8 | 8.9 | 4.3 | 2.0 | 54.4 | 17.6 |
Jugadores con un perfil parecido
- Damien Inglis · 2023-24, Valencia Basket
- Ante Tomic · 2023-24, Joventut Badalona
- Ante Tomic · 2021-22, Joventut Badalona