Leyma Coruña
2026-27 · 2 V · 4 D · Neto -12.1
En la temporada 2026-27 de la Liga Endesa, Leyma Coruña suma 2 victorias y 4 derrotas.
Anota 110.9 puntos por 100 posesiones (13.º de 18) y recibe 123.0 (15.º), para un rating neto de -12.1.
Su ritmo es de 81.2 posesiones por partido (7.º), con un 52.3% de tiro efectivo (eFG%) y el 39.7% de sus tiros desde el triple.
Plantilla 2026-27 (temporada regular)
| Jugador | Posición | PJ | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Verge Jr. | Base | 6 | 19.8 | 2.8 | 5.5 |
| George Conditt | Pívot | 6 | 11.7 | 5.0 | 0.7 |
| Lukas Uleckas | Alero | 6 | 10.3 | 7.7 | 1.2 |
| Paul Jorgensen | Escolta | 6 | 9.0 | 1.7 | 0.7 |
| Karlis Silins | Pívot | 6 | 8.7 | 2.0 | 0.3 |
| Tomas Dimsa | Alero | 3 | 8.3 | 1.0 | 1.0 |
| Caio Pacheco | Base | 6 | 6.3 | 1.2 | 2.8 |
| Dino Radoncic | Alero | 6 | 5.3 | 2.7 | 1.7 |
| Dmytro Skapintsev | Pívot | 6 | 5.0 | 4.3 | 0.8 |
| Jacobo Diaz | Ala-pívot | 6 | 4.0 | 2.5 | 0.2 |
| Dídac Cuevas | Base | 5 | 4.0 | 2.4 | 2.4 |
| Guillem Jou | Escolta | 6 | 2.3 | 1.2 | 0.0 |
Temporadas en la Liga Endesa
| Temporada | Equipo | V-D | ORtg | DRtg | Neto | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Leyma Coruña | 2-4 | 110.9 | 123.0 | -12.1 | 81.2 |
| 2024-25 | Leyma Coruña | 7-27 | 112.1 | 124.8 | -12.7 | 77.1 |