Will Thomas
Ala-pívot · Unicaja · 2.03 m
Nombre completo: William Benson Thomas
En la temporada regular 2023-24 de la Liga Endesa (Unicaja) promedió 6.2 puntos, 2.7 rebotes y 0.6 asistencias en 16.1 minutos por partido (34 partidos).
Registró un tiro verdadero (TS%) del 66.5%, un uso del 13.8% y un PER de 16.7.
openACB recoge 5 temporadas suyas en la Liga Endesa, de 2016-17 a 2023-24, con Valencia Basket y Unicaja.
Su mejor PER es 20.9, en 2018-19 (Valencia Basket).
Trayectoria en temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | TS% | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Unicaja | 34 | 16.1 | 6.2 | 2.7 | 0.6 | 66.5 | 16.7 |
| 2022-23 | Unicaja | 34 | 15.4 | 5.2 | 2.6 | 0.7 | 70.2 | 15.2 |
| 2018-19 | Valencia Basket | 34 | 24.6 | 10.6 | 4.5 | 2.0 | 65.4 | 20.9 |
| 2017-18 | Valencia Basket | 31 | 25.5 | 8.5 | 3.7 | 1.2 | 62.0 | 16.5 |
| 2016-17 | Valencia Basket | 32 | 19.0 | 5.9 | 4.8 | 0.7 | 58.0 | 15.9 |
Jugadores con un perfil parecido
- Maksim Salash · 2021-22, Hereda San Pablo Burgos
- Will Thomas · 2022-23, Unicaja
- Miquel Salvó · 2022-23, Gran Canaria