Tomás Bellas
Base · UCAM Murcia · 1.85 m
Nombre completo: Tomás Juan Bellas García
En la temporada regular 2022-23 de la Liga Endesa (UCAM Murcia) promedió 3.5 puntos, 1.8 rebotes y 2.1 asistencias en 18.3 minutos por partido (33 partidos).
Registró un tiro verdadero (TS%) del 48.3%, un uso del 13.8% y un PER de 7.4.
openACB recoge 7 temporadas suyas en la Liga Endesa, de 2016-17 a 2022-23, con Tecnyconta Zaragoza, Montakit Fuenlabrada, Urbas Fuenlabrada y UCAM Murcia.
Su mejor PER es 13.5, en 2018-19 (Montakit Fuenlabrada).
Trayectoria en temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | TS% | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | UCAM Murcia | 33 | 18.3 | 3.5 | 1.8 | 2.1 | 48.3 | 7.4 |
| 2021-22 | UCAM Murcia | 34 | 18.0 | 5.0 | 1.4 | 2.1 | 54.8 | 8.9 |
| 2020-21 | UCAM Murcia | 29 | 22.0 | 7.1 | 1.7 | 2.4 | 58.8 | 12.4 |
| 2020-21 | Urbas Fuenlabrada | 3 | 13.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 11.1 | -7.1 |
| 2019-20 | Montakit Fuenlabrada | 19 | 25.9 | 9.7 | 3.3 | 4.6 | 47.2 | 13.2 |
| 2018-19 | Montakit Fuenlabrada | 33 | 20.5 | 7.3 | 1.6 | 2.1 | 59.4 | 13.5 |
| 2017-18 | Tecnyconta Zaragoza | 31 | 25.6 | 7.8 | 1.8 | 3.2 | 46.9 | 9.1 |
| 2016-17 | Tecnyconta Zaragoza | 30 | 27.3 | 6.6 | 1.9 | 4.7 | 46.9 | 10.1 |
Jugadores con un perfil parecido
- Tomás Bellas · 2021-22, UCAM Murcia
- Corey Walden · 2025-26, Hiopos Lleida
- Omar Cook · 2021-22, Casademont Zaragoza