Rudy Fernández
Alero · Real Madrid · 1.96 m
Nombre completo: Rodolfo Fernández Farrés
En la temporada regular 2023-24 de la Liga Endesa (Real Madrid) promedió 4.3 puntos, 1.6 rebotes y 0.7 asistencias en 13.9 minutos por partido (19 partidos).
Registró un tiro verdadero (TS%) del 54.7%, un uso del 15.0% y un PER de 11.4.
openACB recoge 8 temporadas suyas en la Liga Endesa, de 2016-17 a 2023-24, con Real Madrid.
Su mejor PER es 22.9, en 2017-18 (Real Madrid).
Trayectoria en temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | TS% | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Real Madrid | 19 | 13.9 | 4.3 | 1.6 | 0.7 | 54.7 | 11.4 |
| 2022-23 | Real Madrid | 10 | 11.8 | 5.8 | 1.0 | 0.5 | 67.4 | 13.6 |
| 2021-22 | Real Madrid | 20 | 15.7 | 6.2 | 2.5 | 1.2 | 50.8 | 14.4 |
| 2020-21 | Real Madrid | 21 | 13.4 | 6.7 | 2.0 | 1.0 | 61.4 | 19.1 |
| 2019-20 | Real Madrid | 15 | 16.1 | 5.3 | 2.2 | 1.4 | 51.9 | 14.2 |
| 2018-19 | Real Madrid | 26 | 19.4 | 8.7 | 2.2 | 1.7 | 59.5 | 17.4 |
| 2017-18 | Real Madrid | 20 | 15.3 | 8.5 | 2.2 | 1.4 | 70.2 | 22.9 |
| 2016-17 | Real Madrid | 27 | 21.3 | 7.2 | 2.2 | 2.6 | 48.0 | 13.2 |
Jugadores con un perfil parecido
- Rudy Fernández · 2022-23, Real Madrid
- Rudy Fernández · 2020-21, Real Madrid
- Sergio Rodríguez · 2020-21, Lenovo Tenerife