Mike Tobey
Pívot · Dreamland Gran Canaria · 2.13 m
Nombre completo: Michael Edward Tobey
En la temporada regular 2025-26 de la Liga Endesa (Dreamland Gran Canaria) promedió 8.8 puntos, 4.9 rebotes y 0.8 asistencias en 21.1 minutos por partido (32 partidos).
Registró un tiro verdadero (TS%) del 57.1%, un uso del 17.9% y un PER de 16.2.
openACB recoge 9 temporadas suyas en la Liga Endesa, de 2016-17 a 2025-26, con Valencia Basket, Iberostar Tenerife, Barça y Dreamland Gran Canaria.
Su mejor PER es 23.8, en 2018-19 (Valencia Basket).
Trayectoria en temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | TS% | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Dreamland Gran Canaria | 32 | 21.1 | 8.8 | 4.9 | 0.8 | 57.1 | 16.2 |
| 2024-25 | Dreamland Gran Canaria | 34 | 20.4 | 9.0 | 4.9 | 1.2 | 61.9 | 19.5 |
| 2022-23 | Barça | 18 | 14.1 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 58.7 | 13.9 |
| 2021-22 | Valencia Basket | 22 | 16.3 | 6.9 | 4.1 | 0.3 | 62.3 | 19.5 |
| 2020-21 | Valencia Basket | 35 | 18.6 | 9.8 | 4.5 | 0.8 | 69.9 | 22.0 |
| 2019-20 | Valencia Basket | 17 | 15.6 | 6.3 | 5.0 | 0.4 | 54.6 | 19.2 |
| 2018-19 | Valencia Basket | 30 | 15.7 | 8.7 | 5.1 | 0.5 | 60.7 | 23.8 |
| 2017-18 | Iberostar Tenerife | 32 | 21.0 | 10.6 | 6.3 | 0.6 | 59.7 | 21.8 |
| 2016-17 | Valencia Basket | 3 | 9.9 | 5.3 | 4.7 | 0.3 | 61.5 | 31.0 |
Jugadores con un perfil parecido
- Mike Tobey · 2024-25, Dreamland Gran Canaria
- Vincent Poirier · 2020-21, Real Madrid
- Mike Tobey · 2017-18, Iberostar Tenerife