Jonathan Rousselle
Base · Coviran Granada · 1.92 m
En la temporada regular 2025-26 de la Liga Endesa (Coviran Granada) promedió 7.0 puntos, 1.4 rebotes y 2.3 asistencias en 20.5 minutos por partido (34 partidos).
Registró un tiro verdadero (TS%) del 55.4%, un uso del 19.2% y un PER de 9.3.
openACB recoge 6 temporadas suyas en la Liga Endesa, de 2019-20 a 2025-26, con RETAbet Bilbao Basket, Surne Bilbao Basket y Coviran Granada.
Su mejor PER es 17.4, en 2023-24 (Coviran Granada).
Trayectoria en temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | TS% | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coviran Granada | 34 | 20.5 | 7.0 | 1.4 | 2.3 | 55.4 | 9.3 |
| 2024-25 | Coviran Granada | 34 | 22.7 | 9.1 | 1.9 | 3.4 | 54.4 | 12.7 |
| 2023-24 | Coviran Granada | 21 | 18.7 | 8.0 | 1.6 | 2.9 | 63.7 | 17.4 |
| 2021-22 | Surne Bilbao Basket | 30 | 17.4 | 5.5 | 1.4 | 2.2 | 52.2 | 9.6 |
| 2020-21 | RETAbet Bilbao Basket | 27 | 24.3 | 10.0 | 1.9 | 3.9 | 61.9 | 15.0 |
| 2019-20 | RETAbet Bilbao Basket | 22 | 22.4 | 7.6 | 1.7 | 3.6 | 50.6 | 11.2 |
Jugadores con un perfil parecido
- Jonathan Rousselle · 2021-22, Surne Bilbao Basket
- Harald Frey · 2025-26, Surne Bilbao Basket
- Jeremy Senglin · 2019-20, Morabanc Andorra