Joan Sastre
Escolta · La Laguna Tenerife · 2.01 m
Nombre completo: Joan Sastre Morro
En la temporada regular 2025-26 de la Liga Endesa (La Laguna Tenerife) promedió 2.4 puntos, 1.3 rebotes y 0.8 asistencias en 13.8 minutos por partido (25 partidos).
Registró un tiro verdadero (TS%) del 53.6%, un uso del 9.0% y un PER de 8.3.
openACB recoge 10 temporadas suyas en la Liga Endesa, de 2016-17 a 2025-26, con Valencia Basket, Lenovo Tenerife y La Laguna Tenerife.
Su mejor PER es 15.9, en 2020-21 (Valencia Basket).
Trayectoria en temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | TS% | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | La Laguna Tenerife | 25 | 13.8 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 53.6 | 8.3 |
| 2024-25 | La Laguna Tenerife | 28 | 17.5 | 4.6 | 2.1 | 0.8 | 61.4 | 11.5 |
| 2023-24 | Lenovo Tenerife | 33 | 19.0 | 5.8 | 1.9 | 0.7 | 70.9 | 15.1 |
| 2022-23 | Lenovo Tenerife | 27 | 18.2 | 4.0 | 2.6 | 0.7 | 61.5 | 10.2 |
| 2021-22 | Lenovo Tenerife | 33 | 18.1 | 4.9 | 1.6 | 0.8 | 62.3 | 12.1 |
| 2020-21 | Valencia Basket | 22 | 17.6 | 6.8 | 1.5 | 1.7 | 66.5 | 15.9 |
| 2019-20 | Valencia Basket | 15 | 13.1 | 4.1 | 0.5 | 0.7 | 67.8 | 12.2 |
| 2018-19 | Valencia Basket | 22 | 18.2 | 5.6 | 1.5 | 1.4 | 63.9 | 13.2 |
| 2017-18 | Valencia Basket | 23 | 21.6 | 6.9 | 2.2 | 2.1 | 64.8 | 14.2 |
| 2016-17 | Valencia Basket | 29 | 20.3 | 7.0 | 1.9 | 1.4 | 56.7 | 12.9 |
Jugadores con un perfil parecido
- Joan Sastre · 2024-25, La Laguna Tenerife
- Sander Raieste · 2022-23, Cazoo Baskonia
- Víctor Claver · 2023-24, Valencia Basket