Bojan Dubljevic
Pívot · Casademont Zaragoza · 2.05 m
En la temporada regular 2025-26 de la Liga Endesa (Casademont Zaragoza) promedió 7.0 puntos, 6.3 rebotes y 1.5 asistencias en 20.8 minutos por partido (29 partidos).
Registró un tiro verdadero (TS%) del 51.8%, un uso del 17.4% y un PER de 13.8.
openACB recoge 9 temporadas suyas en la Liga Endesa, de 2016-17 a 2025-26, con Valencia Basket y Casademont Zaragoza.
Su mejor PER es 25.5, en 2020-21 (Valencia Basket).
Trayectoria en temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | TS% | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Casademont Zaragoza | 29 | 20.8 | 7.0 | 6.3 | 1.5 | 51.8 | 13.8 |
| 2024-25 | Casademont Zaragoza | 26 | 24.6 | 10.5 | 4.7 | 2.1 | 64.7 | 16.1 |
| 2022-23 | Valencia Basket | 30 | 22.4 | 10.4 | 6.7 | 1.3 | 59.5 | 20.8 |
| 2021-22 | Valencia Basket | 32 | 22.1 | 11.6 | 5.7 | 2.8 | 62.0 | 22.9 |
| 2020-21 | Valencia Basket | 29 | 21.6 | 13.2 | 5.6 | 3.1 | 65.0 | 25.5 |
| 2019-20 | Valencia Basket | 23 | 22.3 | 11.2 | 6.3 | 1.7 | 61.8 | 22.6 |
| 2018-19 | Valencia Basket | 31 | 23.0 | 13.0 | 6.5 | 1.5 | 62.9 | 23.3 |
| 2017-18 | Valencia Basket | 26 | 22.2 | 11.3 | 6.0 | 1.4 | 54.9 | 20.2 |
| 2016-17 | Valencia Basket | 28 | 21.4 | 12.9 | 5.8 | 1.6 | 60.7 | 24.0 |
Jugadores con un perfil parecido
- Emir Sulejmanovic · 2022-23, Surne Bilbao Basket
- Jaime Pradilla · 2024-25, Valencia Basket
- Usman Garuba · 2020-21, Real Madrid