Adam Hanga
Alero · Joventut Badalona · 2.01 m
En la temporada regular 2025-26 de la Liga Endesa (Joventut Badalona) promedió 6.0 puntos, 3.3 rebotes y 1.5 asistencias en 21.5 minutos por partido (33 partidos).
Registró un tiro verdadero (TS%) del 50.8%, un uso del 14.6% y un PER de 11.3.
openACB recoge 9 temporadas suyas en la Liga Endesa, de 2016-17 a 2025-26, con Baskonia, Barcelona Lassa, Barça Lassa, Barça, Real Madrid y Joventut Badalona.
Su mejor PER es 21.0, en 2018-19 (Barça Lassa).
Trayectoria en temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | TS% | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Joventut Badalona | 33 | 21.5 | 6.0 | 3.3 | 1.5 | 50.8 | 11.3 |
| 2024-25 | Joventut Badalona | 33 | 23.3 | 7.3 | 4.0 | 2.1 | 51.7 | 11.6 |
| 2022-23 | Real Madrid | 19 | 15.2 | 5.2 | 2.1 | 1.4 | 53.8 | 11.3 |
| 2021-22 | Real Madrid | 28 | 19.1 | 7.7 | 3.0 | 1.3 | 59.1 | 17.7 |
| 2020-21 | Barça | 33 | 15.8 | 6.0 | 3.3 | 1.8 | 73.9 | 18.8 |
| 2019-20 | Barça | 21 | 21.5 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 57.0 | 14.4 |
| 2018-19 | Barça Lassa | 26 | 21.8 | 10.3 | 3.9 | 1.4 | 63.8 | 21.0 |
| 2017-18 | Barcelona Lassa | 26 | 21.1 | 8.0 | 3.2 | 1.3 | 58.8 | 15.3 |
| 2016-17 | Baskonia | 30 | 28.2 | 11.9 | 4.0 | 2.3 | 59.1 | 16.9 |
Jugadores con un perfil parecido
- Janis Timma · 2023-24, Monbus Obradoiro
- Arturs Kurucs · 2025-26, Río Breogán
- Jonah Radebaugh · 2024-25, UCAM Murcia